DAFTAR PERKARA PERMOHONAN
Pembaharuan Data : Selasa, 09 Jun. 2026 08:30:02 WITA
, Total : 1.397 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 52/Pdt.P/2026/PN Kgn | 08 Jun 2026 | Lain-Lain | Pemohon:1.Arjun 2.Masniah | Persidangan | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 51/Pdt.P/2026/PN Kgn | 04 Jun 2026 | Lain-Lain | Pemohon:Rahmawati | Sidang pertama | 5 Hari | [detil] |
| 3 | 48/Pdt.P/2026/PN Kgn | 03 Jun 2026 | Permohonan Ganti Nama | Pemohon:1.Muhammad Yahya 2.Taibah | Sidang pertama | 6 Hari | [detil] |
| 4 | 49/Pdt.P/2026/PN Kgn | 03 Jun 2026 | Permohonan Ganti Nama | Pemohon:1.Rahmadi 2.Sriyanti | Persidangan | 6 Hari | [detil] |
| 5 | 50/Pdt.P/2026/PN Kgn | 03 Jun 2026 | Lain-Lain | Pemohon:Hamdanah | Sidang pertama | 6 Hari | [detil] |
| 6 | 46/Pdt.P/2026/PN Kgn | 19 May 2026 | Lain-Lain | Pemohon:1.Yaderan 2.Ina | Persidangan | 21 Hari | [detil] |
| 7 | 47/Pdt.P/2026/PN Kgn | 19 May 2026 | Pendaftaran Pernikahan Terlambat | Pemohon:1.Riswan 2.Herma | Minutasi | 2 Hari | [detil] |
| 8 | 45/Pdt.P/2026/PN Kgn | 12 May 2026 | Permohonan Ganti Nama | Pemohon:1.Sugianto 2.Helmawati | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 9 | 44/Pdt.P/2026/PN Kgn | 07 May 2026 | Akta Kematian | Pemohon:Murniyati | Minutasi | 6 Hari | [detil] |
| 10 | 42/Pdt.P/2026/PN Kgn | 06 May 2026 | Permohonan Ganti Nama | Pemohon:1.Supiadi 2.Arbiah | Minutasi | 6 Hari | [detil] |
| 11 | 43/Pdt.P/2026/PN Kgn | 06 May 2026 | Permohonan Ganti Nama | Pemohon:1.Fihir 2.Halimah | Minutasi | 6 Hari | [detil] |
| 12 | 40/Pdt.P/2026/PN Kgn | 05 May 2026 | Permohonan Ganti Nama | Pemohon:1.Riski Muhliandri 3.Rahayu | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 13 | 41/Pdt.P/2026/PN Kgn | 05 May 2026 | Permohonan Ganti Nama | Pemohon:1.Mawarli 2.Ayu Lestari | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 14 | 32/Pdt.P/2026/PN Kgn | 23 Apr 2026 | Pendaftaran Pernikahan Terlambat | Pemohon:1.Yuliadi 2.Nisa | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 15 | 33/Pdt.P/2026/PN Kgn | 23 Apr 2026 | Pendaftaran Pernikahan Terlambat | Pemohon:1.Husin Saladeri 2.Rusnawati | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 16 | 34/Pdt.P/2026/PN Kgn | 23 Apr 2026 | Pendaftaran Pernikahan Terlambat | Pemohon:1.Jani 2.Murni | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 17 | 35/Pdt.P/2026/PN Kgn | 23 Apr 2026 | Pendaftaran Pernikahan Terlambat | Pemohon:1.Apul 2.Lia | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 18 | 36/Pdt.P/2026/PN Kgn | 23 Apr 2026 | Pendaftaran Pernikahan Terlambat | Pemohon:1.Midi 2.Acui | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 19 | 37/Pdt.P/2026/PN Kgn | 23 Apr 2026 | Pendaftaran Pernikahan Terlambat | Pemohon:1.Asa Wardani 2.A'at | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 20 | 38/Pdt.P/2026/PN Kgn | 23 Apr 2026 | Pendaftaran Pernikahan Terlambat | Pemohon:1.Arson 2.Sanah | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
