DAFTAR PERKARA GUGATAN
Pembaharuan Data : Jumat, 05 Jun. 2026 14:17:50 WITA
, Total : 70 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 5/Pdt.G/2026/PN Kgn | 25 May 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:H. EDWARD MANURUNG Tergugat:1.PT ANTANG GUNUNG MERATUS (AGM) cq. Wilayah Operasional Hulu Sungai Selatan 2.PT ANTANG GUNUNG MERATUS (AGM) | Sidang pertama | 12 Hari | [detil] |
| 2 | 4/Pdt.G/2026/PN Kgn | 09 Mar 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Rusliani Tergugat:1.PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kantor Cabang Kandangan 2.Kantor Pelayanan Negara Dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin 3.Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 4.Yudha Alfiani 5.Fathur Rahman | Persidangan | 68 Hari | [detil] |
| 3 | 3/Pdt.G/2026/PN Kgn | 09 Feb 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 71 Hari | [detil] |
| 4 | 2/Pdt.G/2026/PN Kgn | 29 Jan 2026 | Jual Beli Tanah | Penggugat:ALFIAN NOER AZMI BIN SAMDANI Tergugat:ISMAIL BIN MOH. DJADI | Persidangan | 114 Hari | [detil] |
| 5 | 1/Pdt.G/2026/PN Kgn | 08 Jan 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.Tirawan 2.Muhammad Herman Tergugat:2.Rudi Fitriansyah 3.Samsu Asnami 4.PT Antang Gunung Meratus 5.Kepala Kantor ATR Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan | Minutasi | 49 Hari | [detil] |
| 6 | 8/Pdt.G/2025/PN Kgn | 11 Aug 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.FAUZIAH 2.RAFI'I 3.LAILY IDERUS Tergugat:3.MUHAMMAD FITRIZA bin JUMBERI alias JUMBRI 4.MUHAMMAD KASOGI bin JUMBERI alias JUMBRI 5.AHMAD SAZALI bin JUMBERI alias JUMBRI 6.MASTANIAH Bin MARLAN | Pemberitahuan Putusan Banding | 109 Hari | [detil] |
| 7 | 7/Pdt.G/2025/PN Kgn | 01 Aug 2025 | Wanprestasi | Penggugat:1.CV Nur Marmora Mandiri 2.Muhammad Muradi Athaillah Tergugat:Norhidayat | Penyerahan Kontra Memori Kasasi | 109 Hari | [detil] |
| 8 | 5/Pdt.G/2025/PN Kgn | 12 Jun 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.GT. ROSIAH 2.GUSTI ACHMAD RIZANIE 3.GUSTI NINA MELYANIE 4.GUSTI DAHNIAR MASNILAWATI Tergugat:3.M. HATTA 4.ALUH NANANG Binti SUMANTERI | Minutasi | 118 Hari | [detil] |
| 9 | 4/Pdt.G/2025/PN Kgn | 02 Jun 2025 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 136 Hari | [detil] |
| 10 | 3/Pdt.G/2025/PN Kgn | 07 Mar 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Jasni Tergugat:1.Novera Dewi Wartini 2.Muhammad Azmy Abdillah 3.Muhammad Fakhrin Fatahilah 4.Rini Herlianti sekarang menjadi Rini Khairunnisa 5.M. Roni Herliyandi 6.Dina Rahmatika Herlina | Penyerahan Kontra Memori Kasasi | 127 Hari | [detil] |
| 11 | 2/Pdt.G/2025/PN Kgn | 12 Feb 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:MURDI Tergugat:H. Selamat Bin H Dahlan | Pemberitahuan Putusan | 472 Hari | [detil] |
| 12 | 1/Pdt.G/2025/PN Kgn | 03 Feb 2025 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pemberitahuan Putusan | 488 Hari | [detil] |
| 13 | 6/Pdt.G/2024/PN Kgn | 19 Dec 2024 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 18 Hari | [detil] |
| 14 | 5/Pdt.G/2024/PN Kgn | 21 Nov 2024 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 29 Hari | [detil] |
| 15 | 4/Pdt.G/2024/PN Kgn | 17 Jul 2024 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 141 Hari | [detil] |
| 16 | 3/Pdt.G/2024/PN Kgn | 13 Jun 2024 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:H. Murdi Tergugat:H. Selamat Bin H Dahlan | Minutasi | 133 Hari | [detil] |
| 17 | 2/Pdt.G/2024/PN Kgn | 29 Apr 2024 | Wanprestasi | Penggugat:SAMIDERI Tergugat:REDHA ADHARYAN ANSYARI | Penetapan Sita Non Eksekutable | 107 Hari | [detil] |
| 18 | 1/Pdt.G/2024/PN Kgn | 22 Apr 2024 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 30 Hari | [detil] |
| 19 | 5/Pdt.G/2023/PN Kgn | 27 Sep 2023 | Wanprestasi | Penggugat:SYAIFUL, ST Tergugat:1.ABDUL MUIS 2.ACHMAD KUSAIRI | Minutasi | 15 Hari | [detil] |
| 20 | 4/Pdt.G/2023/PN Kgn | 01 Sep 2023 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.ERNAWATI 2.FAKHRUR RAZI 3.DICKY HIDAYATULLAH Tergugat:3.SYAMSURI 4.REZKI FRAYUDI 5.SURIYANI 6.PT ANTANG GUNUNG MERATUS (AGM) | Pemberitahuan Putus Kasasi | 118 Hari | [detil] |
